Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 48 | 50 | |
|---|---|---|
| Российский размер | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 94-98 | 98-102 |
| Обхват талии, см | 82-86 | 86-90 |
| Обхват бедер, см | 100-103 | 103-106 |
| Рост, см | 180 | 180 |
| Длина воротника | 54 | 58 |
| Полуобхват груди | 52 | 54 |
| Длина плеч по спине | 41 | 43 |
| Длина изделия по спине | 67 | 70 |
| Проем рукава (полуобхват) | 25 | 29 |
| Полуобхват бедер (на резинке) | 52 | 54 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.