Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | |
|---|---|
| Российский размер | 40 |
| Обхват груди, см | 80 (78-82) |
| Обхват талии, см | 60 (58-62) |
| Обхват бедер, см | 88 (86-90) |
| Рост, см | 164-170 |
| Длина рукава | 63 |
| Полуобхват бедер | 52 |
| Полуобхват груди | 51 |
| Длина плеч по спине | 40 |
| Длина изделия по спине | 80 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.