Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 80 (78-82) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 60 (58-62) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 88 (86-90) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 64 | 65 | 65 |
| Длина воротника | 61 | 62 | 62 |
| Полуобхват бедер | 54 | 58 | 60 |
| Полуобхват груди | 48 | 55 | 56 |
| Длина плеч по спине | 40 | 42 | 42 |
| Длина изделия по спине | 82 | 84 | 84 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 | 19 | 20 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.