Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 40 | |
|---|---|
| Российский размер | 40 |
| Обхват груди, см | 80 (78-82) |
| Обхват талии, см | 60 (58-62) |
| Обхват бедер, см | 88 (86-90) |
| Рост, см | 164-170 |
| Длина воротника | 63 |
| Полуобхват бедер | 57 |
| Полуобхват груди | 61 |
| Длина рукава (РЕГЛАН) | 73 |
| Длина изделия по спине | 72 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 23 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.