Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди, см | 84 (82-86) | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 64 (62-66) | 72 (70-74) | 76 (74-78) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 100 (98-102) | 104 (102-106) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 53 | 57 | 57 | 57 |
| Длина воротника | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Полуобхват бедер | 52 | 56 | 58 | 60 |
| Полуобхват груди | 50 | 53 | 55 | 56 |
| Полуобхват рукава | 20 | 22 | 22 | 23 |
| Длина плеч по спине | 60 | 62 | 62 | 62 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 44 | |
|---|---|
| Обхват груди, см | 108 |
| Обхват талии, см | 108 |
| Обхват бедер, см | 112 |
| Обхват по низу, см | 110 |
| Обхват по манжету, см | 9 |
| Ширина проймы, см | 23 |
| Ширина плеч, см | 19 |
| Длина, см | 92 |
| Длина рукава, см | 52 |