Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 42 | 44 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 50 |
| Обхват груди, см | 84 (82-86) | 88 (86-90) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 64 (62-66) | 68 (66-70) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 92 (90-94) | 96 (94-98) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 64 | 65 | 65 |
| Длина воротника | 60 | 60 | 62 |
| Полуобхват бедер | 54 | 56 | 62 |
| Полуобхват груди | 50 | 52 | 58 |
| Длина плеч по спине | 38 | 38 | 42 |
| Длина изделия по спине | 116 | 116 | 120 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 18 | 18 | 20 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.