Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 59.6 | 60 | 64.8 | 60 | 64 | 68.4 | 64 | 68 | 68 | 74.2 | 68 |
| Рост, см | 86-92 | 92, 86 | 98-104 | 104, 98 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 | 122-128 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | |
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| Длина рукава, см | 31.3 | 36.2 | 41 | 46 | ||||||||
| Обхват бёдер, см | 55.2 | 59.8 | 63.6 | 73 | ||||||||
| Обхват талии, см | 44 | 45 | 49 | 51.2 | ||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 37.2 | 41.2 | 45.4 | 49.2 | ||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 32.5 | 39.1 | 46.1 | 52.1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.