Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| S/44 | S\44 | M/46 | M\46 | L/48 | L\48 | XL/50 | XL\50 | XXL/52 | XXL\52 | 3XL/54 | 3XL\54 | 4XL/56 | 4XL\56 | 5XL/58 | 5XL\58 | 6XL/60 | 6XL\60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Обхват талии, см | 66-70 | 66-70 | 70-74 | 71-74 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 78-82 | 82-86 | 82-86 | 86-90 | 86-90 | 90-94 | 90-94 | 98-106 | 98-106 | 102-108 | 102-108 |
| Обхват бедер, см | 94-98 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 102-106 | 106-110 | 106-110 | 110-114 | 108-112 | 114-118 | 114-118 | 118-122 | 118-122 | 124-128 | 124-128 | 126-130 | 126-130 |
| Рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина изделия (низ), см | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Замеры готового изделия от магазина
Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами использования замеров нашего магазина
| 3XL/54 | 4XL/56 | |
|---|---|---|
| Обхват талии, см | 90 | 94 |
| Обхват бедер, см | 118 | 122 |
| Длина по внешнему шву, см | 103 | 104 |
| Длина по внутреннему шву, см | 73,4 | 73.3 |
| Ширина брючины внизу, см | 14.7 | 15.1 |
| Ширина брючины в районе бедра, см | 38.7 | 62.1 |
| Высота посадки (по заднему шву), см | 41.5 | 42.3 |