Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 36 (134-140 см) | 36 \ 134-140 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 59.6 | 60 | 64.8 | 60 | 64 | 68.4 | 64 | 68 | 68 | 74.2 | 68 | 79.8 | 72 |
| Рост, см | 86-92 | 92, 86 | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 140, 134 | 134-140 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 9-10 л | 9-10 л | |
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||
| Возраст, лет | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 9 - 10 | |||||||||
| Длина рукава, см | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.6 | 17 | |||||||||
| Обхват бёдер, см | 55.2 | 59.8 | 63.6 | 73 | 79 | |||||||||
| Обхват талии, см | 44 | 45 | 49 | 51.2 | 56.8 | |||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 37.2 | 41.2 | 45.4 | 49.2 | 53.3 | |||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 32.5 | 39.1 | 46.1 | 52.1 | 57.9 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.