Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 50 | |
|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 50 |
| Обхват груди, см | 88 (86-90) | 92 (90-94) | 100 (98-102) |
| Обхват талии, см | 68 (66-70) | 72 (70-74) | 80 (78-82) |
| Обхват бедер, см | 96 (94-98) | 100 (98-102) | 108 (106-110) |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Длина рукава | 55 | 57 | 59 |
| Длина воротника | 60 | 62 | 62 |
| Полуобхват бедер | 62 | 64 | 68 |
| Полуобхват груди | 58 | 60 | 64 |
| Длина плеч по спине | 54 | 55 | 59 |
| Длина изделия по спине | 100 | 102 | 107 |
| Ширина рукава в плече (полуобхват) | 20 | 20 | 21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.