Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 30/ 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 32/ 110-116 | 32\ 110-116 | 34\122-128 | 34 (122-128) | 34 \ 122-128 | 34/ 122-128 | 34\ 122-128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | |||||
| Обхват груди, см | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 64 | 64 | 64 | 74 | 74 | 68 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| Рост, см | 98-104 | 104, 98 | 98-104 | 98-104 | 104, 98 | 110-116 | 110-116 | 110-116 | 110, 116 | 110, 116 | 122-128 | 122-128 | 122-128 | 128, 122 | 128, 122 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 6 л | 7-8 л | |||||
| Длина рукава, см | 30 | 30 | 34 | 34 | 37 | 37 | |||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 41 | 41 | 44 | 44 | 48 | 48 | |||||||||
| Размер | 30 | 32 | 34 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.