Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 36 (134-140 см) | 36 \ 134-140 см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 52 | 60 | 56 | 60 | 68 | 68 | 64 | 68 | 72 | 72 |
| Рост, см | 86-92 | 86, 92 | 98-104 | 104, 98 | 98-104 | 122-128 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 140, 134 | 134-140 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 9-10 л | 9-10 л | |
| Размер | 28 | 30 | 34 | 36 | |||||||
| Возраст, лет | 1 - 2 | 2 - 3 | 7 - 8 | 9 - 10 | |||||||
| Длина рукава, см | 33 | 37 | 45 | ||||||||
| Обхват бёдер, см | 59.8 | 63.8 | 71.8 | ||||||||
| Обхват талии, см | 48 | 51 | 57 | ||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 46 | 52 | 64 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.