Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 38 \ 146-152 см | 38 (146-152 см) | |
|---|---|---|
| Российский размер | рост 146 см, рост 152 см | |
| Обхват груди, см | 76 | 99 |
| Рост, см | 146-152 | 146, 152 |
| Возраст | 11-12 л | |
| Длина рукава, см | 50 | |
| Обхват бёдер, см | 92 | |
| Обхват талии, см | 122 | |
| Ширина низа брючин, см | 25 | |
| Длина изделия по спинке, см | 59 | |
| Размер (характеристика) | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.