Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 | 30 | 32 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 104 см, рост 110 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Рост, см | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 л | 5-6 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л |
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158 |
| Ширина брючины | 19 | 19,5 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Полуобхват бедер | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 |
| Полуобхват талии(тех) | 23 | 24 | 25,5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Длина брюк по боковому шву | 24 | 25 | 26,5 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Длина брюк по шаговому шву | 5,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Полуобхват талии | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.