Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 104 см, рост 110 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 116 см, рост 122 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 116 см | рост 122 см | рост 128 см | рост 134 см | рост 140 см | рост 146 см | рост 152 см | рост 158 см |
| Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Обхват бедер, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 74 | 74 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Рост, см | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Возраст | 3-4 г | 4-5 л | 5-6 л | 6-7 л | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | |
| Рост | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | ||
| Длина изделия | 17 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Полуобхват бедер | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | ||
| Полуобхват талии(тех) | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.