Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28 \ 86-92 см | 28 (86-92 см) | 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 40/ 158-164 см | 40 (158-164 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 158 см, рост 164 см | ||
| Обхват груди, см | 56 | 32.5 | 60 | 35.5 | 60 | 64 | 38.4 | 64 | 80 | 51 |
| Рост, см | 86-92 | 86, 92 | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 158-164 | 158, 164 |
| Возраст | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | |||
| Размер | 28 | 30 | 32 | 40 | ||||||
| Длина рукава, см | 26 | 31 | 35.5 | 54.7 | ||||||
| Обхват бёдер, см | 29 | 30 | 33 | 44 | ||||||
| Обхват талии, см | 22 | 23 | 24 | 29 | ||||||
| Ширина низа брючин, см | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||||||
| Длина изделия по спинке, см | 42.8 | 45.1 | 47.3 | 61.5 | ||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 29.5 | 35.5 | 40 | 66.5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.