Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 34\122-128 | 34 (122-128) | 34 \ 122-128 | 38 (146-152) | 38 \ 146-152 | 40 \ 158-164 | 40 (158-164) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 158 см, рост 164 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 32.5 | 56 | 68 | 41.4 | 68 | 47.8 | 76 | 80 | 51 |
| Рост, см | 86-92 | 86, 92 | 86-92 | 122-128 | 128, 122 | 122-128 | 152, 146 | 146-152 | 158-164 | 158, 164 |
| Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 7-8 л | 6 л | 7-8 л | 11-12 л | 11-12 л | 13-15 л | |
| Длина рукава, см | 26 | 40 | 49.8 | 54.7 | ||||||
| Обхват бёдер, см | 29 | 36 | 42 | 44 | ||||||
| Обхват талии, см | 22 | 25 | 27 | 29 | ||||||
| Ширина низа брючин, см | 9 | 10.5 | 11.5 | 12 | ||||||
| Длина изделия по спинке, см | 42.8 | 49.5 | 57 | 61.5 | ||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 29.5 | 45 | 58.5 | 66.5 | ||||||
| Размер (характеристика) | 28 | 34 | 38 | 40 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.