Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 28\ 86-92 | 28 (86-92) | 28 \ 86-92 | 30\98-104 | 30\ 98-104 | 30 (98-104) | 30 \ 98-104 | 32\110-116 | 32 (110-116) | 32 \ 110-116 | 36\134-140 | 36 (134-140) | 36 \ 134-140 | 38 (146-152) | 38 \ 146-152 | 40 \ 158-164 | 40 (158-164) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 86 см, рост 92 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 158 см, рост 164 см | |
| Обхват груди, см | 56 | 74 | 56 | 60 | 60-64 | 80.4 | 60 | 64 | 85.2 | 64 | 72 | 96 | 72 | 102 | 76 | 80 | 108 |
| Рост, см | 86-92 | 92, 86 | 86-92 | 98-104 | 98-104 | 104, 98 | 98-104 | 110-116 | 110, 116 | 110-116 | 134-140 | 134, 140 | 134-140 | 146, 152 | 146-152 | 158-164 | 158, 164 |
| Возраст | 1-2 г | 1-2 г | 1-2 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 9-10 л | 7-8 л | 9-10 л | 11-12 л | 11-12 л | 13-15 л | |
| Длина рукава, см | 25 | 28 | 31 | 39 | 43.4 | 48 | |||||||||||
| Обхват бёдер, см | 58 | 60 | 66 | 78 | 84 | 88 | |||||||||||
| Обхват талии, см | 44 | 46 | 48 | 56 | 59 | 62 | |||||||||||
| Ширина низа брючин, см | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 42 | 45 | 47.5 | 55 | 60 | 65.5 | |||||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 29.5 | 35.5 | 40 | 52 | 58.5 | 66.5 | |||||||||||
| Размер (характеристика) | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.