Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Ширина лямки | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Длина изделия | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
| Ширина по низу | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 56 | 56 |
| Ширина проймы | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||
| Ширина по плечам | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||
| Полуобхват по груди | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.