Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30\98-104 см | 30 (98-104 см) | 30 \ 98-104 см | 32\110-116 см | 32 (110-116 см) | 32 \ 110-116 см | 34\122-128 см | 34\ 122-128 см | 34 (122-128 см) | 34 \ 122-128 см | 34 (122--128 см) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 98 см, рост 104 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 110 см, рост 116 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 122 см, рост 128 см | |
| Обхват груди, см | 60 | 34.7 | 60 | 64 | 36.3 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 38 |
| Рост, см | 98-104 | 98, 104 | 98-104 | 110-116 | 116, 110 | 110-116 | 122-128 | 122-128 | 122-128 | 122-128 | 122, 128 |
| Возраст | 3-4 г | 3-4 г | 3-4 г | 5-6 л | 5-6 л | 5-6 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | 7-8 л | |
| Длина рукава, см | 17 | 17.5 | 18 | ||||||||
| Обхват бёдер, см | 30.4 | 33.4 | 37.7 | ||||||||
| Обхват талии, см | 46 | 50 | 56 | ||||||||
| Ширина низа брючин, см | 18.2 | 20.3 | 22.3 | ||||||||
| Длина изделия по спинке, см | 39.4 | 41.2 | 43 | ||||||||
| Длина по внутреннему шву, см | 9.2 | 9.7 | 11.3 | ||||||||
| Размер (характеристика) | 30 | 32 | 34 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.