Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 134-140 см | 146-152 см | 158-164 см | 164-170 см | |
|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 134 см, рост 140 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 158 см, рост 164 см | рост 164 см, рост 170 см |
| Рост, см | 140, 134 | 146, 152 | 164, 158 | 164 |
| Возраст | 9-10 л | 11-12 л | ||
| Размер | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Длина рукава, см | 17.8 | 18.7 | 19.6 | 20.1 |
| Обхват бёдер, см | 78 | 85.8 | 93 | 96.6 |
| Обхват груди, см | 80.2 | 85.8 | 91.6 | 94.6 |
| Обхват талии, см | 60 | 64 | 66 | 68 |
| Ширина низа брючин, см | 24.9 | 27.4 | 30.5 | 31.9 |
| Длина изделия по спинке, см | 52.4 | 56.7 | 61.3 | 63.6 |
| Длина по внутреннему шву, см | 6 | 7 | 8.5 | 9.1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.