Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 30-32 (рост 110-116) | 32 (рост 116-122) | 34-36 (рост 128-134) | 34 (рост 122-128) | 36-38 (рост 140-146) | 36 (рост 134-140) | 38-40 (рост 152-158) | 38 (рост 146-152) | 40 (рост 158-164) | 42 (рост 164-170) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | рост 110 см, рост 116 см | рост 116 см, рост 122 см | рост 128 см, рост 134 см | рост 122 см, рост 128 см | рост 140 см, рост 146 см | рост 134 см, рост 140 см | рост 152 см, рост 158 см | рост 146 см, рост 152 см | рост 158 см, рост 164 см | рост 164 см, рост 170 см |
| Обхват груди, см | 78 | 80 | 84 | 82 | 88 | 86 | 92 | 90 | 94 | 96 |
| Обхват талии, см | 78 | 80 | 84 | 82 | 88 | 86 | 92 | 90 | 94 | 96 |
| Рост, см | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 122-128 | 140-146 | 134-140 | 152-158 | 146-152 | 158-164 | 164-170 |
| Длина, см | 41 | 43 | 47 | 45 | 51 | 49 | 55 | 53 | 57 | 59 |
| Длина рукава, см | 15 | 15,5 | 16,5 | 16 | 18 | 17 | 19,5 | 19 | 20 | 21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.