Поиск по фото
Размерная сетка
Размерная сетка от производителя
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Рост, см | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Ширина лямки | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||
| Длина изделия | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 67 | |||
| Ширина проймы | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||
| Ширина по низу | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 | 56 | 61 | ||
| Ширина по плечам | 33 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | ||
| Полуобхват по груди | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.